Изумруд
Круглый | Квадрат | Груша | Овал | Маркиз | Багет | ||||||
мм | вес | мм | вес | мм | вес | мм | вес | мм | вес | мм | вес |
1,00 | 0,005 | 2,00 | 0,05 | 4*3 | 0,20 | 4*3 | 0,20 | 4*2 | 0,08 | 5*2,5 | 0,19 |
1,50 | 0,01 | 2,50 | 0,09 | 5*3 | 0,24 | 5*3 | 0,25 | 5*2,5 | 0,14 | 6*3 | 0,3 |
2,00 | 0,03 | 3,00 | 0,14 | 5*4 | 0,28 | 5*4 | 0,35 | 6*3 | 0,22 | Октагон | |
2,50 | 0,06 | 3,50 | 0,24 | 6*4 | 0,40 | 6*4 | 0,41 | 7*3,5 | 0,42 | 6*4 | 0,55 |
3,00 | 0,13 | 4,00 | 0,36 | 7*5 | 0,65 | 7*5 | 0,64 | 8*4 | 0,60 | 7*5 | 0,95 |
3,20 | 0,14 | 4,50 | 0,48 | 8*6 | 1,00 | 8*6 | 1,20 | ||||
3,50 | 0,16 | 5,00 | 0,68 | ||||||||
4,00 | 0,23 | 6,00 | 1,00 | ||||||||
5,00 | 0,47 | 7,00 | 1,50 | ||||||||
6,00 | 0,75 |
Сапфир
Круглый | Квадрат | Груша | Овал | Маркиз | Багет | ||||||
мм | вес | мм | вес | мм | вес | мм | вес | мм | вес | мм | вес |
1,00 | 0,005 | 2,00 | 0,06 | 4*3 | 0,20 | 4*3 | 0,25 | 4*2 | 0,13 | 5*2,5 | 0,30 |
1,50 | 0,03 | 2,50 | 0,12 | 5*3 | 0,27 | 5*3 | 0,32 | 5*2,5 | 0,18 | 6*3 | 0,50 |
2,00 | 0,06 | 3,00 | 0,18 | 5*4 | 0,39 | 5*4 | 0,43 | 6*3 | 0,30 | Октагон | |
2,50 | 0,10 | 3,50 | 0,37 | 6*4 | 0,52 | 6*4 | 0,60 | 7*3,5 | 0,55 | 6*4 | 0,74 |
3,00 | 0,14 | 4,00 | 0,45 | 7*5 | 0,80 | 7*5 | 1,00 | 8*4 | 0,70 | 7*5 | 1,03 |
3,50 | 0,25 | 4,50 | 0,55 | 8*6 | 1,30 | 8*6 | 1,50 | ||||
4,00 | 0,30 | 5,00 | 0,8 | ||||||||
5,00 | 0,60 | 6,00 | 1,27 | ||||||||
6,00 | 1,00 | 7,00 | 1,80 |
Рубин
Круглый | Квадрат | Груша | Овал | Маркиз | Багет | ||||||
мм | вес | мм | вес | мм | вес | мм | вес | мм | вес | мм | вес |
1,00 | 0,007 | 2,00 | 0,07 | 5*3 | 0,23 | 5*3 | 0,25 | 4*2 | 0,11 | 5*2,5 | 0,26 |
1,50 | 0,02 | 3,00 | 0,19 | 6*4 | 0,51 | 5*4 | 0,41 | 5*2,5 | 0,14 | 6*3 | 0,46 |
2,00 | 0,04 | 4,00 | 0,53 | 7*5 | 0,75 | 6*4 | 0,55 | 6*3 | 0,26 | ||
2,50 | 0,07 | 4,50 | 0,75 | 8*6 | 1,21 | 7*50 | 0,90 | 7*3,5 | 0,28 | ||
3,00 | 0,12 | ||||||||||
3,50 | 0,21 | ||||||||||
4,00 | 0,35 | ||||||||||
5,00 | 0,60 | ||||||||||
6,00 | 1,20 |